浏览数: 发布时间:2018-02-26 14:59
一、公司简介 |
交投集团下属有广西高速公路投资有限公司、广西交通实业有限公司、南宁高速公路运营有限公司等46家全资子公司,控股广西五洲交通股份有限公司等10家公司,参股8家公司。 |
交投集团主要从事高速公路等重大交通基础设施建设与经营;交通设施养护、维护、收费;对交通、能源、金融、物流、资源开发、土地开发、市政设施、建筑等行业的投资、建设与管理以及国际经济技术合作。 |
交投集团成立以来已经建设、在建高速公路项目共36个,总里程超过3600多公里,概算总投资接近2600多亿元。目前管养高速公路3501公里,占广西管养总里程的66.5%。 |
“十三五”期间,交投集团将贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,坚持“深耕主业、稳健拓展”的经营原则,实施“纵向一体化、横向相关多元化”的产业发展战略,积极构建“132”产业布局(1个核心:高速公路及附属业务;3大主要业务:商贸物流、金融、土地开发与经营;2大支持业务:国际业务、信息化与互联网+),最终实现“两个翻番,完成三大转变”。“两个翻番”即:建成通车高速公路13条,累计建成通车里程翻一番,达3220公里;统筹发展相关产业,企业主要经营指标(营业收入、利润)翻一番;“完成三大转变”即:在产业结构调整方向上基本完成从以高速公路为核心的“单核驱动”向高速公路业务和非高速公路业务“并驾齐驱”转变,非高速公路业务营收和利润贡献率均超过50%;在提高企业治理能力、增加企业竞争力上基本完成由“投资平台型企业”向“市场化经营主体”的转变,市场化业务占比超过50%;在集团管控上基本完成由“业务管控”向“战略管控”的转变,逐步搭建“集团总部(战略规划中心)——业务子集团(决策中心)——实体业务公司(成本和利润中心)”的管控架构,建设国内一流、东盟知名的大型企业集团。 |
交投集团是一家肩负伟大使命的企业。发展交通,大道通衢,我们上万建设者奉献青春,挥洒汗水,激发智慧,美丽广西,谱写传奇。我们用美丽的微笑播撒一路的真诚,我们用优质的服务开启热情广西的文明窗口。 |
大潮正涌动,风正一帆悬。希望广大青年才俊携手交投集团,共创辉煌伟业,成就光荣梦想。 |
二、实习生基本条件 |
三、实习生人数及报名方式 |
四、招聘说明 |
五、各单位招聘邮箱、联系人及联系方式 |
广西交通投资集团有限公司 |
附件下载链接:
附件1.广西交通投资集团有限公司2018年暑期实习需求计划表.xlsx
附件2.广西交通投资集团有限公司实习生人员信息表(样表).xls
备注:附件如无法下载,请查看下面内容:
附件1.广西交通投资集团有限公司2018年暑期实习需求计划表:
序号 | 单位 | 需求职位名称 | 需求人数 | 职位要求 | 工作地点 | 实习时间 | 备注 |
1 | 柳州高速公路运营有限公司 | 高速公路 | 3 | 1.2019届应届毕业生; | 柳州公司管辖范围 | 2018年8月 |
|
2 | 文秘宣教 | 2 | 1.2019届应届毕业生; | 柳州公司管辖范围 | 2018年8月 |
| |
3 | 高速公路机电维护工程师 | 2 | 1.2019届应届毕业生; | 柳州公司管辖范围 | 2018年8月 |
| |
4 | 收费站管理 | 5 | 1.2019届应届毕业生; | 柳州公司管辖范围 | 2018年8月 |
| |
5 | 南宁高速公路运营有限公司 | 档案管理 | 2 | 1.2019届应届毕业生; | 办公室、南宁公司所管辖的分公司 | 2018年6-7月 |
|
6 | 文秘宣教 | 2 | 1.2019届应届毕业生; | 办公室、南宁公司所管辖的分公司 | 2018年6-7月 |
| |
7 | 财务管理 | 2 | 1.2019届应届毕业生; | 财务部、南宁公司所管辖的分公司 | 2018年上半年 |
| |
8 | 培训业务 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁高速五塘收费站 | 2018年7-9月 |
| |
9 | 党务宣教 | 3 | 1.2019届应届毕业生; | 办公室、南宁公司所管辖的分公司 | 2018年上半年 |
| |
10 | 人力资源岗 | 2 | 1.2019届应届毕业生; | 党群人事部、南宁公司所管辖的分公司 | 2018年上半年 |
| |
11 | 安全管理(工程方向) | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁公司所管辖的路段 | 2018年7-8月 |
| |
12 | 安全管理(交安方向) | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁公司所管辖的路段 | 2018年7-8月 |
| |
13 | 安全管理(设备方向) | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁公司所管辖的路段 | 2018年7-8月 |
| |
14 | 安全管理(综合方向) | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁公司所管辖的路段 | 2018年7-8月 |
| |
15 | 法律事务岗 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 路产部、南宁公司所管辖的分公司 | 2018年8-9月 |
| |
16 | 百色高速公路运营有限公司 | 文秘宣教 | 5 | 1.2019届应届毕业生; | 百色运营公司管辖路段范围内 | 2018年6月-8月 |
|
17 | 财务管理 | 4 | 1.2019届应届毕业生; | 百色运营公司管辖路段范围内 | 2018年6月-8月 |
| |
18 | 高速公路机电维护工程师 | 8 | 1.2019届应届毕业生; | 百色运营公司管辖路段范围内 | 2018年6月-8月 |
| |
19 | 高速公路 | 8 | 1.2019届应届毕业生; | 百色运营公司管辖路段范围内 | 2018年6月-8月 |
| |
20 | 档案管理 | 3 | 1.2019届应届毕业生; | 百色市 | 2018年6月-8月 |
| |
21 | 崇左高速公路运营有限公司 | 文秘宣教 | 4 | 1.2019届应届毕业生; | 广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司管辖路段 | 2018年7月-8月 |
|
22 | 人力资源岗 | 2 | 1.2019届应届毕业生; | 广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司管辖路段 | 2018年7月-8月 |
| |
23 | 高速公路机电维护工程师 | 6 | 1.2019届应届毕业生; | 广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司管辖路段 | 2018年3月-8月 |
| |
24 | 高速公路 | 6 | 1.2019届应届毕业生; | 广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司管辖路段 | 2018年3月-8月 |
| |
25 | 河池高速公路运营有限公司 | 高速公路 | 12 | 1.2019届应届毕业生; | 河池市管辖范围 | 2018年6月-9月 |
|
26 | 玉林高速公路运营有限公司 | 文秘宣教 | 2 | 1.2019届应届毕业生; | 广西玉林市 | 2018年6-8月 |
|
27 | 人力资源岗 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 广西玉林市 | 2018年6-8月 |
| |
28 | 安全管理员 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 广西玉林市 | 2018年6-8月 |
| |
29 | 财务管理 | 2 | 1.2019届应届毕业生; | 广西玉林市 | 2018年6-8月 |
| |
30 | 收费站管理员 | 4 | 1.2019届应届毕业生; | 广西玉林市 | 2018年6-8月 |
| |
31 | 广西交通实业有限公司 | 党务宣教 | 4 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁市 | 2018年1-2个月 |
|
32 | 文秘宣教 | 3 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁市 | 2018年1-2个月 |
| |
33 | 财务管理 | 7 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁市 | 2018年2个月 |
| |
34 | 法律事务岗 | 6 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁市 | 2018年1-3个月 |
| |
35 | 工程核算实习 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁市 | 2018年1个月 |
| |
36 | 税务 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁市 | 2018年2-3个月 |
| |
37 | 工程管理实习 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁市 | 2018年2-3个月 |
| |
38 | 统计核算实习 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁市 | 2018年2-3个月 |
| |
39 | 广西交投物流发展有限公司 | 报账员 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 崇左市 | 2018年7-8月 |
|
40 | 文秘宣教 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 龙州水口镇 | 2018年7-8月 |
| |
41 | 物流综合岗 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 龙州水口镇 | 2018年7月-8月 |
| |
42 | 造价员 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁市三塘镇 | 2018年7-8月 |
| |
43 | 土建工程师 | 2 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁市三塘镇 | 2018年7-8月 |
| |
44 | 高速公路机电维护工程师 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁市三塘镇 | 2018年7月-2018年8月 |
| |
45 | 园林工程师 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁市三塘镇 | 2018年7月-2018年8月 |
| |
46 | 档案管理员 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁市三塘镇 | 2018年7-8月 |
| |
47 | 案场收款员 | 2 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁市三塘镇 | 2018年7-8月 |
| |
48 | 收款员 | 2 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁市三塘镇 | 2018年7-8月 |
| |
49 | 内装设计师 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁市三塘镇 | 2018年7-8月 |
| |
50 | 招商助理 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁市三塘镇 | 2018年7-8月 |
| |
51 | 广西三祺投资有限公司 | 党务宣教 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁 | 2018年 |
|
52 | 人力资源岗 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁 | 2018年 |
| |
53 | 财务管理 | 2 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁、桂林 | 2018年 |
| |
54 | 审计岗 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 广西区 | 2018年 |
| |
55 | 营销策划岗 | 2 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁 | 2018年 |
| |
56 | 营销客服岗 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 桂林 | 2018年 |
| |
57 | 土地规划或投融资岗 | 2 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁 | 2018年 |
| |
58 | 资料员 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁 | 2018年 |
| |
59 | 土建工程岗 | 2 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁、桂林 | 2018年 |
| |
60 | 高速公路机电维护工程师 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁 | 2018年 |
| |
61 | 综合管理岗 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 桂林 | 2018年 |
| |
62 | 成本管理岗 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 桂林 | 2018年 |
| |
63 | 广西交投资产管理有限公司 | 财务管理 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁市 | 2018年7-8月 |
|
64 | 市场调研员 | 5 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁或边境农产品批发市场或物流园区 | 2018年7-8月 |
| |
65 | 工程主管 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁 | 2018年7-8月 |
| |
66 | 工程技工 | 2 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁 | 2018年7-8月 |
| |
67 | 客服主管 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁 | 2018年7-8月 |
| |
68 | 安全主管 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁 | 2018年7-8月 |
| |
69 | 文秘宣教 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁 | 2018年7-8月 |
| |
70 | 招商专员 | 2 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁 | 2018年7-8月 |
| |
71 | 招租专员 | 2 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁 | 2018年7-8月 |
| |
72 | 中港投资有限公司、广西八达交通发展有限责任公司 | 文秘宣教 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁市 | 2018年7月-8月 |
|
73 | 风控专员 | 1 | 1.2019届应届毕业生; | 南宁市 | 2018年7月-8月 |
| |
74 | 广西五洲交通股份有限公司 | 房建岗 | 2 | 1.2019届应届毕业生; | 五洲公司所辖范围 | 2018年7月 |
|
75 | 物流管理岗 | 2 | 1.2019届应届毕业生; | 五洲公司所辖范围 | 2018年7月 |
| |
76 | 综合管理岗 | 3 | 1.2019届应届毕业生; | 五洲公司所辖范围 | 2018年7月 |
| |
77 | 商贸管理岗 | 2 | 1.2019届应届毕业生; | 五洲公司所辖范围 | 2018年7月 |
| |
78 | 财务管理 | 3 | 1.2019届应届毕业生; | 五洲公司所辖范围 | 2018年7月 |
| |
79 | 高速公路机电维护工程师 | 3 | 1.2019届应届毕业生; | 五洲公司所辖范围 | 2018年7月 |
| |
80 | 高速公路 | 3 | 1.2019届应届毕业生; | 五洲公司所辖范围 | 2018年7月 |
| |
81 | 文秘宣教 | 3 | 1.2019届应届毕业生; | 五洲公司所辖范围 | 2018年7月 |
| |
82 | 广西高速公路投资有限公司 | 文秘宣教 | 5 | 1.2019届应届毕业生; | 广西南宁 | 2018年 |
|
83 | 财务管理 | 3 | 1.2019届应届毕业生; | 广西南宁 | 2018年 |
| |
84 | 资料员 | 6 | 1.2019届应届毕业生; | 广西南宁 | 2018年 |
| |
85 | 工程技术人员 | 6 | 1.2019届应届毕业生; | 广西上林 | 2018年 |
| |
86 | 协调员 | 2 | 1.2019届应届毕业生; | 广西梧州 | 2018年 |
| |
合计 | 213 |
|
|
|
|
附件2.广西交通投资集团有限公司实习生人员信息表(样表):
应聘单位及职位: |
|
| 填表日期: 年 月 日 | |||
姓 名 | 张三 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1989年6月 |
|
民 族 | 汉 | 籍 贯 | 广西南宁 | 出生地 | 广西南宁 | 附照片 |
政治面貌 | 中共党员 | 加入时间 | 1996年7月 | 参加工作时间 | 1992年7月 |
|
身高(cm) | 160CM | 婚否 | 否 | 健康状况 | 良好 |
|
特长 |
|
| ||||
专业技术资格(工人技术等级)及取得时间 |
|
| 职业资格及取得时间 |
| ||
家庭地址 |
| |||||
身份证号码 |
| 联系电话 |
| |||
紧急联系人及联系电话 |
| |||||
现工作单位或就读学校 |
| |||||
所在部门 |
| 现任职务(岗位) |
| |||
第一学历 | 学历 | 本科 | 毕业院校 | 广西大学 | ||
学位 | 农学学士 | 所学专业 | 环境保护 | |||
最高学历 | 学历 | 本科 | 毕业院校 | 广西大学 | ||
学位 | 农学学士 | 所学专业 | 环境保护 | |||
个 人 简 历 | ||||||
起始时间 | 终止时间 | 在何单位(学校)工作或学习 | 任何职 | |||
****年**月 | ****年**月 |
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
家庭主要 成员 | 称谓 | 姓 名 | 出生年月 | 政治面貌 | 在何单位(学校)工作或学习 | |
父亲 |
|
|
|
| ||
母亲 |
|
|
|
| ||
配偶 |
|
|
|
| ||
子/女 |
|
|
|
| ||
子/女 |
|
|
|
| ||
受过何种奖励或处分 |
|
|
| |||
填表人承诺 | 本人保证报名时所提交的证件真实、准确。对此表中所填写的个人材料真实有效,如有虚假信息和作假行为,本人承担一切后果。 | |||||
备注:1.此表用于对外招聘时,“应聘单位及岗位”一栏须明确填写; |
附件3.广西交通投资有限公司实习生人员名册(样表):
附件3 | ||||||||||||||||||||||||||
广西交通投资集团有限公司实习生人员名册 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 填表时间:XXXX年XX月XX日 |
|
|
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 籍贯 | 出生地 | 婚否 | 政治面貌 | 参加工作时间 | 最高学历(学位) | 第一学历(学位) | 专业技术资格 | 职业资格 | 现工作单位 | 现任职务(岗位) | 身份证号码 | 联系电话 | 身高 | 备注 | ||||||||
学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | ||||||||||||||||||
1 | 张三 | 女 | 1989年6月 | 仫佬族 | 广西乐业 | 广西贵港 | 已 | 中共党员 | 2010年7月 | 研究生 | 工学硕士 | 广西大学 | 土木工程 | 2010年7月 | 研究生 | 工学硕士 | 广西大学 | 土木工程 | 2010年7月 | 工程师 | 二级建造师 |
| 经理 | 45010219870215XXXX | 1380771XXXX | 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|