浏览数: 发布时间:2018-02-09 13:18
广西交通投资集团有限公司2018年招聘启事 |
一、公司简介 |
交投集团下属有广西高速公路投资有限公司、广西交通实业有限公司、南宁高速公路运营有限公司等46家全资子公司,控股广西五洲交通股份有限公司等10家公司,参股8家公司。 |
交投集团主要从事高速公路等重大交通基础设施建设与经营;交通设施养护、维护、收费;对交通、能源、金融、物流、资源开发、土地开发、市政设施、建筑等行业的投资、建设与管理以及国际经济技术合作。 |
交投集团成立以来已经建设、在建高速公路项目共36个,总里程超过3600多公里,概算总投资接近2600多亿元。目前管养高速公路3501公里,占广西管养总里程的66.5%。 |
“十三五”期间,交投集团将贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,坚持“深耕主业、稳健拓展”的经营原则,实施“纵向一体化、横向相关多元化”的产业发展战略,积极构建“132”产业布局(1个核心:高速公路及附属业务;3大主要业务:商贸物流、金融、土地开发与经营;2大支持业务:国际业务、信息化与互联网+),最终实现“两个翻番,完成三大转变”。“两个翻番”即:建成通车高速公路13条,累计建成通车里程翻一番,达3220公里;统筹发展相关产业,企业主要经营指标(营业收入、利润)翻一番;“完成三大转变”即:在产业结构调整方向上基本完成从以高速公路为核心的“单核驱动”向高速公路业务和非高速公路业务“并驾齐驱”转变,非高速公路业务营收和利润贡献率均超过50%;在提高企业治理能力、增加企业竞争力上基本完成由“投资平台型企业”向“市场化经营主体”的转变,市场化业务占比超过50%;在集团管控上基本完成由“业务管控”向“战略管控”的转变,逐步搭建“集团总部(战略规划中心)——业务子集团(决策中心)——实体业务公司(成本和利润中心)”的管控架构,建设国内一流、东盟知名的大型企业集团。 |
交投集团是一家肩负伟大使命的企业。发展交通,大道通衢,我们上万建设者奉献青春,挥洒汗水,激发智慧,美丽广西,谱写传奇。我们用美丽的微笑播撒一路的真诚,我们用优质的服务开启热情广西的文明窗口。 |
大潮正涌动,风正一帆悬。希望广大青年才俊携手交投集团,共创辉煌伟业,成就光荣梦想。 |
二、基本招聘条件 |
三、招聘人数及报名方式 |
四、招聘说明 |
五、各单位招聘邮箱、联系人及联系方式 |
广西交通投资集团有限公司 |
附件下载链接:
备注:附件如无法下载,请查看下面内容:
附件1、广西交通投资集团有限公司2018年招聘需求:
序号 | 单位 | 需求职位名称 | 对外招聘人数 | 职位要求 | 工作地点 | 备注 |
1 | 柳州高速公路运营有限公司
| 文秘宣教岗 | 1 | 1.2017年毕业生、2018年应届毕业生; | 柳州公司管辖范围内 |
|
2 | 财务管理岗 | 1 | 1.2017年毕业生、2018年应届毕业生; | 柳州公司管辖范围内 |
| |
3 | 百色高速公路运营有限公司
| 文秘宣教岗 | 1 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生),中共党员优先; | 百色公司管辖路段范围内 |
|
4 | 财务管理岗 | 1 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 百色公司管辖路段范围内 |
| |
5 | 高速公路机电维护工程师 | 4 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 百色公司管辖路段范围内 |
| |
6 | 高速公路 | 6 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 百色公司管辖路段范围内 |
| |
7 | 收费站管理岗 | 4 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 百色公司管辖路段范围内 |
| |
8 | 崇左高速公路运营有限公司
| 经营管理岗 | 2 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 崇左公司管辖路段范围内 |
|
9 | 财务管理岗 | 2 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 崇左公司管辖路段范围内 |
| |
10 | 高速公路养护工程师(路桥方向) | 3 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 崇左公司管辖路段范围内 |
| |
11 | 高速公路养护工程师(绿化方向) | 1 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 崇左公司管辖路段范围内 |
| |
12 | 收费站管理岗 | 4 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 崇左公司管辖路段范围内 |
| |
13 | 高速公路机电维护工程师 | 2 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 崇左公司管辖路段范围内 |
| |
14 | 文秘宣教岗 | 3 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 崇左公司管辖路段范围内 |
| |
15 | 人力资源管理岗 | 1 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 崇左公司管辖路段范围内 |
| |
16 | 河池高速公路运营有限公司
| 高速公路 | 15 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 河池公司管辖路段范围内 |
|
17 | 高速公路机电维护工程师 | 1 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 河池公司管辖路段范围内 |
| |
18 | 服务区管理员 | 4 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 河池公司管辖路段范围内 |
| |
19 | 人力资源管理岗 | 2 | 1.30岁及以下(1988年1月1日及以后出生); | 河池公司管辖路段范围内 |
| |
20 | 综合事务岗 | 2 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 河池公司管辖路段范围内 |
| |
21 | 后勤事务管理 | 10 | 1.2018年应届毕业生; 2.全日制本科及以上学历; | 河池公司管辖路段范围内 |
| |
22 | 钦州高速公路运营有限公司 | 高速公路 | 2 | 1.45岁及以下(1973年1月1日及以后出生); | 钦州公司管辖路段范围内 |
|
23 | 玉林高速公路运营有限公司 | 高速公路 | 2 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 玉林公司管辖路段范围内 |
|
24 | 梧州高速公路运营有限公司
| 文秘宣教岗 | 1 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生),中共党员(含预备党员); | 梧州公司管辖路段范围内 |
|
25 | 人力资源管理岗 | 1 | 1.35岁以下(1983年1月1日及以后出生),中共党员(含预备党员); | 梧州公司管辖路段范围内 |
| |
26 | 财务管理岗 | 3 | 1.35岁以下(1983年1月1日及以后出生); | 梧州公司管辖路段范围内 |
| |
27 | 安全工程师 | 1 | 1.35岁以下(1983年1月1日及以后出生); | 梧州公司管辖路段范围内 |
| |
28 | 园林技术员 | 2 | 1.35岁以下(1983年1月1日及以后出生); | 梧州公司管辖路段范围内 |
| |
29 | 高速公路 | 4 | 1.35岁以下(1983年1月1日及以后出生); | 梧州公司管辖路段范围内 |
| |
30 | 广西钟马高速公路运营有限公司
| 高速公路 | 1 | 1.2017年毕业生、2018年应届毕业生; | 钟马公司管辖路段范围内 |
|
31 | 设备管理员 | 1 | 1.2017年毕业生、2018年应届毕业生; | 钟马公司管辖路段范围内 |
| |
32 | 高速公路机电维护工程师 | 2 | 1.2017年毕业生、2018年应届毕业生; 2.全日制本科及以上学历; | 钟马公司管辖路段范围内 |
| |
33 | 收费站管理岗 | 1 | 1.2017年毕业生、2018年应届毕业生; | 钟马公司管辖路段范围内 |
| |
34 | 广西交通实业有限公司
| 文秘宣教岗 | 1 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生),中共党员,具备助理级以上职称; | 南宁 |
|
35 | 人力资源管理岗 | 1 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 南宁 |
| |
36 | 广西旅岛高速公路经营有限公司文秘宣教岗 | 1 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 南宁 |
| |
37 | 广西旅岛高速公路经营有限公司工程管理工程师 | 1 | 1.40岁及以下(1978年1月1日及以后出生); | 南宁 |
| |
38 | 广西旅岛高速公路经营有限公司资产管理员 | 1 | 1.40岁及以下(1978年1月1日及以后出生); | 南宁 |
| |
39 | 广西交投物流发展有限公司
| 安全工程师 | 1 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 柳州港江口作业区 |
|
40 | 文秘宣教岗 | 1 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 崇左市 |
| |
41 | 财务管理岗 | 3 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 崇左市、龙州水口镇、贺州市 |
| |
42 | 综合管理部经理 | 1 | 1.40岁及以下(1978年1月1日及以后出生); | 龙州水口镇 |
| |
43 | 物流仓储综合管理 | 1 | 1.45岁及以下(1973年1月1日及以后出生); | 龙州水口镇 |
| |
44 | 财务副经理 | 1 | 1.40岁及以下(1978年1月1日及以后出生); 2.全日制本科及以上学历; | 贺州市 |
| |
45 | 广西交投资产管理有限公司
| 酒店财务部 会计 | 1 | 1.40岁及以下(1978年1月1日及以后出生); | 武鸣 |
|
46 | 酒店财务部 出纳 | 1 | 1.45岁及以下(1973年1月1日及以后出生); | 武鸣 |
| |
47 | 商场总经理 | 1 | 1.35-45岁之间(1983年1月1日-1973年12月31日); | 南宁 |
| |
48 | 春霞园酒店质检主管 | 1 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); 2.全日制本科及以上学历; | 武鸣 |
| |
49 | 管理培训生 | 5 | 1.28岁及以下(1980年1月1日及以后出生);; 2.全日制本科及以上学历; | 南宁市、伶俐收费站服务区 |
| |
50 | 冷链物流主管 | 1 | 1.40岁及以下(1978年1月1日及以后出生); | 南宁、崇左 |
| |
51 | 物流管理岗 | 2 | 1.2017年毕业生、2018年应届毕业生; | 南宁、崇左 |
| |
52 | 广西交投科技有限公司
| 智能交通所所长 | 1 | 1.45岁及以下(1973年1月1日及以后出生); | 南宁 |
|
53 | 桥梁学术带头人 | 1 | 1.45岁及以下(1973年1月1日及以后出生); | 南宁 |
| |
54 | 隧道学术带头人 | 1 | 1.45岁及以下(1973年1月1日及以后出生); | 南宁 |
| |
55 | 经营管理岗 | 1 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 南宁 |
| |
56 | 桥梁工程师 | 7 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生)(博士研究生可以放宽至40岁); | 南宁 |
| |
57 | 桥隧工程师 | 3 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生)(博士研究生可以放宽至40岁); | 南宁 |
| |
58 | 道路及材料工程师 | 5 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生)(博士研究生可以放宽至40岁); | 南宁 |
| |
59 | 中港投资有限公司、广西八达交通发展有限责任公司
| 投资管理员 | 1 | 1.45岁及以下(1973年1月1日及以后出生); | 南宁 |
|
60 | 审计专员 | 1 | 1.45岁及以下(1973年1月1日及以后出生); | 南宁 |
| |
61 | 广西交通发展投资基金管理有限公司
| 投资部经理 | 1 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 南宁 |
|
62 | 投资部副经理 | 1 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 南宁 |
| |
63 | 广西三祺投资有限公司 | 财务管理岗 | 2 | 1.2017年毕业生、2018年应届毕业生; | 南宁 |
|
64 | 广西五洲交通股份有限公司
| 文秘宣教岗 | 6 | 1.2017年毕业生、2018年应届毕业生; | 五洲公司所辖范围 |
|
65 | 法律事务岗 | 3 | 1.2017年毕业生、2018年应届毕业生; | 五洲公司所辖范围 |
| |
66 | 法律事务岗 | 2 | 1.40岁及以下(1978年1月1日及以后出生); | 五洲公司所辖范围 |
| |
67 | 人力资源管理岗 | 4 | 1.2017年毕业生、2018年应届毕业生; | 五洲公司所辖范围 |
| |
68 | 财务管理岗 | 5 | 1.2017年毕业生、2018年应届毕业生; | 五洲公司所辖范围 |
| |
69 | 市场营销岗 | 3 | 1.2017年毕业生、2018年应届毕业生; | 五洲公司所辖范围 |
| |
70 | 物流管理岗 | 4 | 1.2017年、2018年应届毕业生; | 五洲公司所辖范围 |
| |
71 | 商贸管理岗 | 2 | 1.2017年毕业生、2018年应届毕业生; | 五洲公司所辖范围 |
| |
72 | 高速公路机电维护工程师 | 6 | 1.2017年毕业生、2018年应届毕业生; | 五洲公司所辖范围 |
| |
73 | 收费站管理岗 | 6 | 1.2017年毕业生、2018年应届毕业生; | 五洲公司所辖范围 |
| |
74 | 安全工程师 | 2 | 1.45岁及以下(1973年1月1日及以后出生); | 五洲公司所辖范围 |
| |
75 | 高速公路 | 8 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 五洲公司所辖范围 |
| |
76 | 财务部经理 | 2 | 1.45岁及以下(1973年1月1日及以后出生); | 南宁 |
| |
77 | 制冷管理 | 2 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 南宁 |
| |
78 | 广西高速公路投资有限公司
| 计划统计工程师 | 3 | 1.40岁及以下(1978年1月1日及以后出生); | 广西上林 |
|
79 | 工程管理工程师 | 2 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 广西上林 |
| |
80 | 桥梁工程师 | 2 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 广西钦州 |
| |
81 | 合同管理工程师 | 1 | 1.40岁及以下(1978年1月1日及以上出生); | 广西来宾 |
| |
82 | 安全工程师 | 6 | 1.45岁及以下(1973年1月1日及以后出生); | 广西梧州 |
| |
83 | 质量安全工程师 | 1 | 1.40岁及以下(1978年1月1日及以后出生); | 广西合浦 |
| |
84 | 法律事务岗 | 1 | 1.40岁及以下(1978年1月1日及以后出生); | 南宁 |
| |
85 | 文秘宣教岗 | 3 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 广西钦州 广西上林 |
| |
86 | 资料员 | 1 | 1.35岁及以下(1983年1月1日及以后出生); | 广西上林 |
| |
87 | 协调员 | 2 | 1.45岁及以下(1973年1月1日及以后出生); | 广西梧州 |
| |
合计
| 0 | 218 |
|
|
|
附件2、广西交通投资集团有限公司人员信息表:
应聘单位及职位: |
|
| 填表日期: 年 月 日 | |||
姓 名 | 张三 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1989年6月 |
|
民 族 | 汉 | 籍 贯 | 广西南宁 | 出生地 | 广西南宁 | 附照片 |
政治面貌 | 中共党员 | 加入时间 | 1996年7月 | 参加工作时间 | 1992年7月 |
|
身高(cm) | 160CM | 婚否 | 否 | 健康状况 | 良好 |
|
|
| |||||
专业技术资格(工人技术等级)及取得时间 |
|
| 职业资格及取得时间 |
| ||
家庭地址 |
| |||||
身份证号码 |
| 联系电话 |
| |||
紧急联系人及联系电话 |
| |||||
现工作单位或就读学校 |
| |||||
所在部门 |
| 现任职务(岗位) |
| |||
第一学历 | 学历 | 本科 | 毕业院校 | 广西大学 | ||
学位 | 农学学士 | 所学专业 | 环境保护 | |||
最高学历 | 学历 | 本科 | 毕业院校 | 广西大学 | ||
学位 | 农学学士 | 所学专业 | 环境保护 | |||
个 人 简 历 | ||||||
起始时间 | 终止时间 | 在何单位(学校)工作或学习 | 任何职 | |||
****年**月 | ****年**月 |
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
家庭主要 成员 | 称谓 | 姓 名 | 出生年月 | 政治面貌 | 在何单位(学校)工作或学习 | |
父亲 |
|
|
|
| ||
母亲 |
|
|
|
| ||
配偶 |
|
|
|
| ||
子/女 |
|
|
|
| ||
子/女 |
|
|
|
| ||
受过何种奖励或处分 |
|
|
| |||
填表人承诺 | 本人保证报名时所提交的证件真实、准确。对此表中所填写的个人材料真实有效,如有虚假信息和作假行为,本人承担一切后果。 | |||||
备注:1.此表用于对外招聘时,“应聘单位及岗位”一栏须明确填写; |
附件3、广西交通投资有限公司应聘人员名册:
广西交通投资集团有限公司应聘人员名册 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 填表时间:XXXX年XX月XX日 |
|
| |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 籍贯 | 出生地 | 婚否 | 政治面貌 | 参加工作时间 | 最高学历(学位) | 第一学历(学位) | 专业技术资格 | 职业资格 | 现工作单位 | 现任职务(岗位) | 身份证号码 | 联系电话 | 身高 | 备注 | ||||||||
学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | ||||||||||||||||||
1 | 张三 | 女 | ### | 仫佬族 | 广西乐业 | 广西贵港 | 已 | 中共党员 | ##### | 研究生 | 工学硕士 | 广西大学 | 土木工程 | 2010年7月 | 研究生 | 工学硕士 | 广西大学 | 土木工程 | 2010年7月 | 工程师 | 二级建造师 |
| 经理 | 45010219870215XXXX | 1380771XXXX | 160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|