浏览数: 发布时间:2021-06-26 12:41
根据《人力资源社会保障部关于国有企业招聘应届高校毕业生信息公开的意见》(人社部发[2014]79号)等文件有关规定,我集团公司2021年一季度公开招聘应届高校毕业生的笔试、面试等工作已全部完成。经研究决定,拟录用黄璐等61名同志(名单详见附件),现将拟录用人员名单及有关情况予以公示。如对拟录用人选有异议,请在公示期内以书面形式向广西交通投资集团有限公司纪检监察室反映,并署真实姓名和联系方式。(直接送达以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准)。群众如实反映情况受法律保护。
公示时间:2021年6月24日-2021年6月30日共7天。
联系电话:0771-5811910。
联系地址:广西南宁市民族大道146号三祺广场47楼4704室。
邮政编码:535000
附件:广西交通投资集团有限公司2021年一季度公开招聘应届高校毕业生拟录用人员名单
广西交通投资集团有限公司
人力资源部
2021年6月24日
附件:
广西交通投资集团有限公司2021年一季度公开
招聘应届高校毕业生拟录用人员名单
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 |
1 | 征拆协调员 | 吴汉淇 | 男 | 1997年9月 | 本科 | 桂林理工大学 | 城乡规划 | 2021年7月 |
2 | 道路工程师 | 汤铭锋 | 男 | 1995年11月 | 研究生 | 桂林理工大学 | 土木工程 | 2021年7月 |
3 | 刘志坤 | 男 | 1997年9月 | 研究生 | 广西大学 | 土木工程 | 2021年7月 | |
4 | 工程管理岗 | 叶太智 | 男 | 1994年11月 | 研究生 | 广西大学 | 土木工程 | 2021年6月 |
5 | 冼宇标 | 男 | 1998年11月 | 本科 | 广西大学 | 土木工程 | 2021年7月 | |
6 | 陈艺方 | 女 | 1998年5月 | 本科 | 广西大学 | 建筑学 | 2021年7月 | |
7 | 苏柳伊 | 女 | 1996年10月 | 本科 | 广西大学 | 建筑学 | 2021年7月 | |
8 | 高速公路机电维护工程师 | 裴俊宇 | 男 | 1999年12月 | 本科 | 桂林电子科技大学 | 通信工程 | 2021年6月 |
9 | 蒋语诚 | 男 | 1999年6月 | 本科 | 山西财经大学 | 信息管理与信息系统 | 2021年7月 | |
10 | 覃勇 | 男 | 1998年10月 | 本科 | 西南交通大学 | 电子信息工程 | 2021年6月 | |
11 | 唐楚和 | 男 | 1999年5月 | 本科 | 山东交通学院 | 交通设备与控制工程 | 2021年6月 | |
12 | 韦金成 | 男 | 1999年2月 | 本科 | 广西大学 | 电子科学与技术 | 2021年7月 | |
13 | 陈昊临 | 男 | 1999年2月 | 本科 | 桂林理工大学 | 电子信息工程 | 2021年6月 | |
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 |
14 | 高速公路机电维护工程师 | 颜民鑫 | 男 | 1999年2月 | 本科 | 广西大学 | 电子科学与技术 | 2021年7月 |
15 | 黎观容 | 女 | 1997年11月 | 本科 | 广西大学行健文理学院 | 电气工程及其自动化 | 2021年6月 | |
16 | 高速公路养护工程师 | 周弘革 | 男 | 1998年6月 | 本科 | 云南民族大学 | 土木工程 | 2021年7月 |
17 | 岑俊波 | 男 | 1999年1月 | 本科 | 广西大学行健文理学院 | 土木工程 | 2021年6月 | |
18 | 黄朝千 | 男 | 1998年3月 | 本科 | 桂林理工大学博文管理学院 | 工程管理 | 2021年7月 | |
19 | 陈超梓 | 男 | 1998年8月 | 本科 | 厦门理工学院 | 土木工程 | 2021年6月 | |
20 | 韦勤圣 | 男 | 1999年7月 | 本科 | 玉林师范学院 | 土木工程 | 2021年6月 | |
21 | 钟泽钧 | 男 | 1998年1月 | 本科 | 桂林理工大学博文管理学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2021年7月 | |
22 | 王大进 | 男 | 1999年4月 | 本科 | 广西科技大学 | 土木工程 | 2021年6月 | |
23 | 韦佳序 | 男 | 1998年12月 | 本科 | 广西大学行健文理学院 | 土木工程 | 2021年6月 | |
24 | 文秘宣教岗 | 蒋幸芝 | 女 | 1998年3月 | 本科 | 四川外国语大学 | 汉语国际教育 | 2021年7月 |
25 | 廖敏君 | 女 | 1999年8月 | 本科 | 长沙理工大学 | 新闻学 | 2021年7月 | |
26 | 韦雨岑 | 女 | 1999年7月 | 本科 | 黑龙江外国语学院 | 播音与主持艺术 | 2021年6月 | |
27 | 邓雨虹 | 女 | 1997年12月 | 本科 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 电子商务 | 2021年6月 | |
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 |
28 | 文秘宣教岗 | 覃小琳 | 女 | 1999年9月 | 本科 | 广西民族师范学院 | 行政管理 | 2021年7月 |
29 | 覃旖旎 | 女 | 1998年7月 | 本科 | 南宁师范大学 | 广播电视学 | 2021年7月 | |
30 | 蒙惠琳 | 女 | 1998年11月 | 本科 | 广西民族大学 | 行政管理 | 2021年7月 | |
31 | 覃金铭 | 女 | 1998年11月 | 本科 | 武汉科技大学 | 行政管理 | 2021年7月 | |
32 | 陈梦琴 | 女 | 2000年1月 | 本科 | 广西大学 | 汉语国际教育 | 2021年7月 | |
33 | 陈恩贤 | 男 | 1998年9月 | 本科 | 广西大学行健文理学院 | 新闻学 | 2021年6月 | |
34 | 行政助理 | 韦彦羽 | 女 | 1997年8月 | 本科 | 广西大学 | 汉语国际教育 | 2021年6月 |
35 | 人力资源管理岗 | 闫学康 | 男 | 1998年7月 | 本科 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 人力资源管理 | 2021年7月 |
36 | 黄月影 | 女 | 1999年1月 | 本科 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 2021年6月 | |
37 | 黄达珲联 | 男 | 1998年5月 | 本科 | 武昌理工学院 | 工商管理 | 2021年7月 | |
38 | 吴予琦 | 女 | 1998年10月 | 本科 | 广西财经学院 | 国际商务 | 2021年7月 | |
39 | 何茜 | 女 | 1998年3月 | 本科 | 齐鲁工业大学 | 财务管理 | 2021年6月 | |
40 | 陈雪絮 | 女 | 1999年4月 | 本科 | 广西师范大学 | 人力资源管理 | 2021年6月 | |
41 | 财务管理岗 | 黄璐 | 女 | 1998年12月 | 本科 | 江西财经大学 | 会计学 | 2021年7月 |
42 | 李凤英 | 女 | 1997年7月 | 本科 | 玉林师范学院 | 财务管理 | 2021年7月 | |
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 |
43 | 财务管理岗 | 姚慧源 | 女 | 2000年4月 | 本科 | 柳州工学院 | 财务管理 | 2021年7月 |
44 | 叶秋志 | 女 | 1995年6月 | 研究生 | 广西财经学院 | 会计学 | 2021年7月 | |
45 | 凌艺玮 | 女 | 1997年3月 | 研究生 | 广西大学 | 财政学 | 2021年6月 | |
46 | 彭静 | 女 | 1997年5月 | 本科 | 吉首大学 | 会计学 | 2021年6月 | |
47 | 管茜 | 女 | 1997年11月 | 本科 | 广西大学 | 会计学 | 2021年7月 | |
48 | 吴怿飞 | 男 | 1997年9月 | 本科 | 广西大学 | 财务管理 | 2021年6月 | |
49 | 李诗瑶 | 女 | 1997年10月 | 大学本科 | 中央民族大学 | 财务管理 | 2021年6月 | |
50 | 出纳 | 阳星玉 | 女 | 1999年1月 | 本科 | 广西财经学院 | 资产评估 | 2021年7月 |
51 | 陆严恺 | 男 | 1999年3月 | 本科 | 广西财经学院 | 财务会计教育 | 2021年6月 | |
52 | 经营管理岗 | 黄子航 | 男 | 1993年5月 | 研究生 | 广西大学 | 工商管理 | 2021年6月 |
53 | 业务管理岗2 | 莫一川 | 女 | 1999年1月 | 本科 | 广西财经学院 | 会计学 | 2021年7月 |
54 | 覃婉莹 | 女 | 1995年8月 | 研究生 | 对外经济贸易大学 | 会计 | 2021年7月 | |
55 | 黄伊漩 | 女 | 1999年3月 | 本科 | 广西财经学院 | 会计学 | 2021年6月 | |
56 | 收费站管理岗 | 刘涵宇 | 女 | 1998年7月 | 本科 | 天津医科大学临床医学院 | 公共卫生事业管理 | 2021年6月 |
57 | 李桓澎 | 男 | 1996年8月 | 本科 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 计算机科学与技术 | 2021年7月 | |
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 |
58 | 收费站管理岗 | 黄家亮 | 男 | 1998年9月 | 本科 | 吉林大学珠海学院 | 视觉传达设计环境艺术设计 | 2021年6月 |
59 | 何奇沂 | 男 | 1999年12月 | 本科 | 玉林师范学院 | 电子信息科学与技术 | 2021年7月 | |
60 | 洪景和 | 男 | 1994年9月 | 本科 | 梧州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2021年7月 | |
61 | 黄妙玲 | 女 | 1999年8月 | 本科 | 越南河南大学 | 越南语言与文化 | 2021年7月 |
- 6 -