浏览数: 发布时间:2018-10-23 11:54
根据《人力资源社会保障部关于国有企业招聘应届高校毕业生信息公开的意见》(人社部发[2014]79号)等文件有关规定,我集团公司2018年度秋季公开招聘应届高校毕业生的笔试、面试等工作已全部完成。经研究决定,拟录用张湛江等57名同志(名单详见附件),现将拟录用人员名单及有关情况予以公示。如对拟录用人选有异议,请在公示期内以书面形式向广西交通投资集团有限公司纪检监察室反映,并署真实姓名和联系方式。(直接送达以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准)。群众如实反映情况受法律保护。
公示时间:2018年10月23-30日共7天。
联系电话:0771-5811910。
联系地址:广西南宁市民族大道146号三祺广场47楼4704室。
邮政编码:535000
附件:广西交通投资集团有限公司2018年度公开招聘应届高校毕业生拟录用人员名单
广西交通投资集团有限公司
人力资源部
2018年10月23日
附件: | ||||||||
广西交通投资集团有限公司2018年度 | ||||||||
序号 | 拟聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 毕业时间 |
1 | 工程管理工程师 | 张湛江 | 女 | 1994年5月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 管理科学与工程 | 2019年6月 |
2 | 王茜 | 女 | 1994年5月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 土木工程 | 2019年6月 | |
3 | 尹成 | 男 | 1993年3月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 桥梁与隧道工程 | 2019年6月 | |
4 | 熊聪 | 男 | 1993年7月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 桥梁与隧道工程 | 2019年6月 | |
5 | 李鑫 | 男 | 1997年3月 | 本科 | 长安大学 | 桥梁工程 | 2019年6月 | |
6 | 陈镕 | 男 | 1997年6月 | 本科 | 长安大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 2019年6月 | |
7 | 王洛徽 | 男 | 1994年7月 | 硕士 | 重庆交通大学 | 桥梁与隧道工程 | 2019年6月 | |
8 | 秦小金 | 男 | 1996年7月 | 本科 | 重庆交通大学 | 道路工程 | 2019年6月 | |
9 | 陈保霖 | 男 | 1996年5月 | 本科 | 重庆交通大学 | 道路工程 | 2019年6月 | |
10 | 邓勇 | 男 | 1996年4月 | 本科 | 重庆交通大学 | 土木工程(道路工程) | 2019年6月 | |
11 | 艾丹 | 男 | 1996年4月 | 本科 | 重庆交通大学 | 土木工程(道路工程) | 2019年6月 | |
12 | 解晓峰 | 男 | 1997年8月 | 本科 | 重庆交通大学 | 土木工程(隧道工程) | 2019年6月 | |
13 | 彭秋霞 | 女 | 1995年11月 | 本科 | 重庆交通大学 | 工程造价 | 2019年6月 | |
14 | 王新宇 | 男 | 1993年2月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 道路与铁道工程 | 2019年6月 | |
15 | 范子然 | 女 | 1992年8月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 道路与铁道工程 | 2019年6月 | |
16 | 李佳贤 | 男 | 1993年8月 | 硕士 | 北京工业大学 | 交通运输工程 | 2019年6月 | |
17 | 胡力文 | 男 | 1994年7月 | 硕士 | 重庆交通大学 | 道路与铁道工程 | 2019年6月 | |
18 | 财务管理岗 | 莫雨柔 | 女 | 1995年5月 | 本科 | 广西民族大学 | 会计学 | 2019年6月 |
19 | 陈静 | 女 | 1996年8月 | 本科 | 广西财经学院 | 农林经济管理、会计学 | 2019年6月 | |
20 | 谭美丹 | 女 | 1997年11月 | 本科 | 中南林业科技大学 | 会计 | 2019年6月 | |
21 | 辛洁梅 | 女 | 1996年1月 | 本科 | 长沙理工大学 | 国贸、会计学 | 2019年6月 | |
22 | 李东霞 | 女 | 1997年9月 | 本科 | 长沙理工大学 | 会计学 | 2019年6月 | |
23 | 收费站管理岗 | 陆龙紫雪 | 女 | 1997年5月 | 本科 | 青岛理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2019年6月 |
24 | 王新程 | 男 | 1996年6月 | 本科 | 广西大学行健文理学院 | 财务管理 | 2019年6月 | |
25 | 蓝张宝钰 | 女 | 1997年1月 | 本科 | 广西大学 | 播音与主持艺术 | 2019年6月 | |
26 | 韦宁宁 | 女 | 1997年8月 | 本科 | 云南民族大学 | 应用物理学和行政管理(双学位) | 2019年6月 | |
27 | 吕秋瑶 | 女 | 1997年9月 | 本科 | 广西艺术学院 | 新媒体 | 2019年6月 | |
28 | 肖逸颖 | 女 | 1997年3月 | 本科 | 长沙理工大学 | 工程管理 | 2019年6月 | |
29 | 秦心蓉 | 女 | 1996年11月 | 本科 | 长沙理工大学 | 应用统计学 | 2019年6月 | |
30 | 周丽艳 | 女 | 1996年2月 | 本科 | 长沙理工大学 | 交通运输 | 2019年6月 | |
31 | 袁昕亚 | 男 | 1992年4月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 港口巷道与海岸工程 | 2019年1月 | |
32 | 高速公路机电维护工程师 | 张寿林 | 男 | 1994年2月 | 本科 | 九江学院 | 城市轨道交通信号与控制 | 2019年6月 |
33 | 陈金昌 | 男 | 1996年11月 | 本科 | 长沙理工大学城南学院 | 自动化 | 2019年6月 | |
34 | 潘禹承 | 男 | 1997年7月 | 本科 | 重庆交通大学 | 计算机科学与技术 | 2019年6月 | |
35 | 养护工程师 | 唐钧 | 男 | 1996年4月 | 本科 | 山东交通学院 | 土木工程 | 2019年6月 |
36 | 冉卫东 | 男 | 1996年10月 | 本科 | 重庆交通大学 | 交通工程 | 2019年6月 | |
37 | 黄书考 | 女 | 1996年6月 | 本科 | 北京交通大学 | 土木工程 | 2019年6月 | |
38 | 罗玮 | 男 | 1996年10月 | 本科 | 重庆交通大学 | 道路工程 | 2019年6月 | |
39 | 赵彦 | 女 | 1997年3月 | 本科 | 重庆交通大学 | 工程造价 | 2019年6月 | |
40 | 贺银 | 男 | 1995年4月 | 本科 | 重庆交通大学 | 给排水科学与工程 | 2019年6月 | |
41 | 陈家威 | 男 | 1996年11月 | 本科 | 贵州理工学院 | 土木工程 | 2019年6月 | |
42 | 李小鹏 | 男 | 1997年1月 | 本科 | 长沙理工大学 | 土木工程(道路工程) | 2019年6月 | |
43 | 曾警 | 男 | 1997年9月 | 本科 | 长沙理工大学 | 土木工程(道路工程) | 2019年6月 | |
44 | 陈博 | 男 | 1996年11月 | 本科 | 重庆交通大学 | 土木工程(道路工程) | 2019年6月 | |
45 | 丘敏 | 女 | 1997年11月 | 本科 | 长安大学 | 公路工程 | 2019年6月 | |
46 | 刘琦 | 男 | 1992年8月 | 硕士 | 重庆交通大学 | 建筑与土木工程 | 2019年6月 | |
47 | 法律事务岗 | 罗舒茵 | 女 | 1996年8月 | 本科 | 广西师范大学 | 法学 | 2019年6月 |
48 | 文秘宣教 | 赵念 | 男 | 1997年3月 | 本科 | 广西民族大学 | 政治学与行政学 | 2019年6月 |
49 | 养护工程师(绿化方向) | 刘昌庆 | 男 | 1991年12月 | 硕士 | 桂林理工大学 | 风景园林学 | 2019年6月 |
50 | 党务宣传干事 | 郭文昕 | 男 | 1994年5月 | 硕士 | 广西民族大学 | 中共党史 | 2019年6月 |
51 | 道路及材料工程师 | 陈磊 | 男 | 1993年10月 | 硕士 | 北京建筑大学 | 建筑与土木工程 | 2019年6月 |
52 | 贺芳伟 | 男 | 1991年6月 | 硕士 | 长沙理工大学 | 材料学 | 2019年12月 | |
53 | 隧道工程师 | 罗炳雄 | 男 | 1991年10月 | 硕士 | 广西大学 | 岩土工程 | 2019年6月 |
54 | 胡鹤川 | 男 | 1992年8月 | 硕士 | 重庆交通大学 | 桥梁与隧道工程 | 2019年6月 | |
55 | 测量工程师 | 黎付安 | 男 | 1993年1月 | 硕士 | 湘潭大学 | 测绘工程 | 2019年6月 |
56 | 安全管理岗 | 梁乐乐 | 女 | 1990年12月 | 硕士 | 广西大学 | 安全科学与工程 | 2019年6月 |
57 | 大数据算法工程师 | 刘青 | 女 | 1993年9月 | 硕士 | 中山大学 | 应用统计 | 2019年6月 |
下一篇: 广西交通投资集团2018年校园招聘启事